โครงสร้างทำจากสแตนเลส เกรด AISI 304
ประตูผนัง 2 ชั้น แบบกว้างเพื่อการเปิด-ปิดที่ง่ายกว่า
แขนฉีดทำจากสแตนเลส ง่ายต่อการทำความสะอาด
ฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ อุปกรณ์มาตราฐาน มีจุดลงน้ำยาภายในเครื่อง
| ขนาดเครื่อง(กว้าง x ลึก x สูง) Width x Depth x Height | mm | 600 x 600 x 820 |
| ประสิทธิภาพการล้างกะบะ / ชม. Rack Capacity | Un/h | 30 |
| ขนาดตะกะ Rack Dimension | mm | 500 x 500 |
| โปรแกรมการล้าง Washing Cycle / Program | sec. | 120 |
| ทางเข้าภาชนะ Inlet Wash | mm | 335 |
| ปริมาณน้ำในบอยเลอร์ Boiler Capacity | Lt | 7 |
| ปริมาณน้ำในแทงค์ Tank Capacity | Lt | 26 |
| ขนาดท่อน้ำดี Water Inlet | Inch | 3/4" |
| แรงดันน้ำเข้า Pressure of Water Supply | bar | 2-4 |
| อุณหภูมิน้ำล้าง Temperature of Washing Water | °C | 55-65 |
| อุณหภูมิน้ำล้างสุดท้าย Temperature of Rinse Water | °C | 80-85 |
| ปริมาณน้ำที่ใช้ล้างสุดท้าย Rinse Water Consumption | Lt | 2.5 |
| ปั๊มล้าง Washing Pump Motor Power | kw | 0.55 |
| ฮีตเตอร์แทงค์ Tank Heat Capacity | kw | 2.5 |
| ฮีตเตอร์บอยเลอร์ Boiler Heat Capacity | kw | 3 |
| กำลังไฟฟ้า Max. Power Consumption | kW | 3.5 |
| ระบบไฟ Electric inlet | V | 220-230V 1N AC 50-60Hz |
| ขนาดเบรคเกอร์ Cable Cut / Breaker | mm² | 3 x 4 / 30A |
| น้ำหนัก Net Weight | kg | 52 |
โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส
การทำงาน สะดวก ใช้งานง่าย
ปั้มน้ำคุณภาพสูง พ่นละอองน้ำได้ดี มีความทนทานสูง
การล้างจาน สะอาด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
| ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง) Width x Depth x Height | mm | 573 x 670 x 820±20 |
| ขนาดทางเข้า Door Entry | mm | 333 |
| ขนาดตะกะ Basket Size | mm | 500 x 500 |
| รอบการล้าง Washing Cycle | S | 90 / 120 / 180 |
| ปริมาณน้ำที่ใช้ล้างสุดท้าย Rinse Water Consumption | L/C | 2.9 |
| มอเตอร์ปั๊มล้าง Wash Pump Motor Power | Kw | 0.55 |
| ความจุแท้งค์น้ำล้าง Wash Tank Capacity | L | 27 |
| ฮีตเตอร์แท้งค์ Wash Tank Heater Capacity | Kw | 2.2 |
| อุณหภูมิน้ำล้าง Temperature of Washing Water | °C | 55-65 |
| อุณหภูมิน้ำล้างสุดท้าย Temperature of Rinse Water | °C | 82 |
| ขนาดท่อระบายน้ำ Drain Outlet | inch | 1½" |
| แรงดันไฟฟ้า Electrical Supply | V/Hz | 220V/AC/50Hz/1ph |
| กำลังไฟฟ้า Total Power | Kw | Max Power 3 |
| น้ำหนักสุทธิ Net Weight | Kg | 67.5 |
โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส เกรด SUS304 ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย
ปั้มน้ำคุณภาพสูง พ่นละอองน้ำได้ดี มีความทนทานสูง ออกแบบมาเพื่อให้ทำความสะอาดได้ 360 องศา มีนวัตกรรมระบบ
การล้างจาน สะอาด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
การทำงาน สะดวก ใช้งานง่าย ด้วยโปรแกรมสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์
| ขนาดเครื่อง(กว้าง x ลึก x สูง) Width x Depth x Height | mm | 600 x 636 x 850 |
| โปรแกรมการล้าง Washing Capacity | basket/h | 60 / 40 / 30 |
| ขนาดทางเข้า Entrance Size (W x H) | mm | 500 x 400 |
| รอบการล้าง Washing Cycle | S | 60 / 90 / 120 |
| ปริมาณการใช้น้ำ Water Consumption | L/B | 2.9 |
| อุณหภูมิน้ำล้าง Temperature of Washing Water | °C | 55-65 |
| อุณหภูมิน้ำล้างสุดท้าย Temperature of Rinse Water | °C | 80-90 |
| ขนาดท่อน้ำดี Water Inlet Size | Inch | G1/2" |
| แรงดันน้ำเข้า Pressure of Water Supply | bar | 2-5 |
| กำลังไฟฟ้า Total Power | V/KW | 220 / 380 / 9.8 |
