Electric Salamanders
KDESL01
SALAMANDER WITH AJUSTABLE HEATING BODY
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 590 |
Depth(mm) | 590 |
Height(mm) | 600 |
Electrical Power | 380 VAC, 4.8KW. |
Electric Bratt Pans
Electric Pasta Cookers
ELECTRIC FRYERS
K7EFG05TT
ELECTRIC FRYER SINGLE TANK 11LT TOP
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Electrical Power | 380 VAC, 8.7kW. |
K7EFG07TT
ELECTRIC FRYER DOUBLE TANK 11+11LT TOP
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 600 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Electrical Power | 380 VAC, 17.4kW. |
K7EFG0515
ELECTRIC FRYER SINGLE TANK 15LT + CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 15kW. |
K7EFG1015
ELECTRIC FRYER DOUBLE TANK 15+15LT + CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 30kW. |
K7EFE0515
ELECTRIC FRYER SINGLE TANK 15LT W/ELECTRONIC CONTROL + CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 15kW. |
K7EFE0507
ELECTRIC FRYER DOUBLE TANK 9+9LT W/ELECTRONIC CONTROL + CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 15kW. |
GAS FRYERS
K7GFG0515A
GAS FRYER SINGLE TANK 15LT W/CONTROL BOARD ON TOP + CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power | 15kW |
K7GFG0507A
GAS FRYER SINGLE TANK 7+7LT W/CONTROL BOARD ON TOP + CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power | 11.5kW |
K7GFE0515
GAS FRYER SINGLE TANK 15LT W/ELECTRIC CONTROL + CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power (Heating) | 15kW |
Electrical Power (Auxiliary) | 220 VAC, 0.04kW |
GAS LAVASTONE GRILLS
K7GPL05TTC
TOP MOVABLE LAVA - STONE GRILL
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Gas Power | 9kW |
K7GPL10TTC
TOP MOVABLE LAVA - STONE GRILL
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Gas Power | 18kW |
ELECTRIC GRIDDLE
C2EFL05TT
ELECTRIC GRIDDLE PLATE SMOOTH TOP
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Electrical Power | 380 VAC, 4.1kW |
C2EFL10TT
ELECTRIC GRIDDLE PLATE SMOOTH TOP
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Electrical Power | 380 VAC, 8.2kW |
C2EFL10VV
ELECTRIC GRIDDLE PLATE SMOOTH + OPEN CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 8.2kW |
C2EFR05TT
ELECTRIC GRIDDLE PLATE GROOVED TOP
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Electrical Power | 380 VAC, 4.1kW |
C2EFR05VV
ELECTRIC GRIDDLE PLATE GROOVED + OPEN CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 4.1kW |
GAS GRIDDLE
C2GFL05TT
GAS GRIDDLE PLATE SMOOTH TOP
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Gas Power | 5.25kW |
C2GFL10TT
GAS GRIDDLE PLATE SMOOTH TOP
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Gas Power | 10.5kW |
C2GFL10VV
GAS GRIDDLE PLATE SMOOTH + OPEN CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power | 10.5kW |
C2GFR05TT
GAS GRIDDLE PLATE GROOVED MILD STEEL TOP
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Gas Power | 5.25kW |
ELECTRIC SOLID TOP
K7ETP10TT
ELECTRIC SOLID TOP
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Electrical Power | 380 VAC, 9kW |
GAS SOLID TOP
K7GTP10TT
GAS SOLID TOP
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Gas Power | 11.5kW |
GAS RANGE
K7GCUP05VV
GAS 2 BURNERS ON OPEN CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power | 14.7kW |
K7GCUP10VV
GAS 4 BURNERS ON OPEN CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power | 29.4kW |
K7GCTP10VV
GAS 2 BURNERS + GAS SOLID TOP + OPEN CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power | 20.7kW |
K7GCUP05TT
TOP GAS 2 BURNERS
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Gas Power | 14.7kW |
GAS RANGES + OVEN
K7GCUP10FF
GAS 4 BURNERS + GAS OVEN 2/1 GN
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power | 36.9kW |
K7GCUS10F1
GAS 4 BURNERS + GAS OVEN 1/1 GN
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power | 33kW |
K7GCUS15F1
GAS 6 BURNERS + GAS OVEN 1/1 GN
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 1200 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power | 47.2kW |
K7MCUS10F1
GAS 4 BURNERS + ELECTRIC OVEN 1/1 GN
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power (Burners) | 28.4kW |
Electrical Power (Oven) | 380V, 3kW |
K7MCUP10FF
GAS 4 BURNERS + ELECTRIC OVEN 2/1 GN
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power (Burners) | 29.4kW |
Electrical Power (Oven) | 380V, 5.4kW |
K7MCUS15F1
GAS 6 BURNERS + ELECTRIC OVEN 1/1 GN
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 1200 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Gas Power (Burners) | 42.6kW |
Electrical Power (Oven) | 380V, 3kW |
ELECTRIC RANGE
K7ECU05VV
ELECTRIC RANGE 2 PLATES + OPEN CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 5.2kW |
K7ECU10VV
ELECTRIC RANGE 4 PLATES + OPEN CABINET
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 10.4kW |
K7ECU05TT
TOP ELECTRIC RANGE 2 PLATES
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 400 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Electrical Power | 380 VAC, 5.2kW |
K7ECU10TT
TOP ELECTRIC RANGE 4 PLATES
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 265 |
Electrical Power | 380 VAC, 10.4kW |
ELECTRIC RANGES + OVEN
K7ECU10FF
ELECTRIC 4 RANGE PLATES + ELECTRIC OVEN 2/1 GN
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 15.8kW |
C2ECU10FF
ELECTRIC 4 RANGE PLATES + ELECTRIC OVEN 1/1 GN
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 800 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 13.4kW |
C2ECU15FF
ELECTRIC 6 RANGE PLATES + ELECTRIC OVEN 1/1 GN
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 1200 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 18.6kW |
K7ECU15FF
ELECTRIC 6 RANGE PLATES + ELECTRIC OVEN 2/1 GN
TECHNICAL SPECIFICATION
Width(mm) | 1200 |
Depth(mm) | 700 |
Height(mm) | 850 |
Electrical Power | 380 VAC, 21kW |